Magister Manajemen
Fakultas Bisnis dan PariwisataVisi, Misi, dan Tujuan
Profile dan Capaian Lulusan
Kurikulum
Berita
VISI
Dengan tetap berpedoman pada visi Universitas Dhyana Pura, maka ditetapkan visi : “Program Magister Manajemen Teladan Unggulan dan Berdaya Saing Global”.
MISI
Berdasarkan pada visi program studi sebagaimana diuraikan di atas, Program Magister Manajemen Undhira merumuskan misi sebagai berikut:
- Menyelenggarakan Program Magister Manajemen yang unggul teladan melalui Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengembangkan ilmu manajemen universal dan mendunia.
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri pada tingkat lokal, nasional dan global.
- Menghasilkan lulusan unggul teladan melalui pengembangan karakter yang berdaya saing global.
TUJUAN
Sejalan dengan visi dan misi program studi sebagaimana diuraikan di atas, Program MM Undhira merumuskan tujuan sebagai berikut ini.
- Menghasilkan Magister yang memiliki keunggulan di bidang ilmu manajemen secara universal mendunia.
- Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian bermutu bidang ilmu manajemen, yang dapat diterapkan untuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, nasional dan internasional.
- Menghasilkan lulusan yang berintegritas, percaya diri, berjiwa wirausaha, mengakui keberagaman, professional, kepemimpinan yang melayani dan berdaya saing global.
| No. | Mata Kuliah | Kode | SKS | Konsentrasi | ||||
| MM | FM | HRM | TDM | CM | ||||
| 1 | Managing people & performance management | MWK1 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Supply chain & operational management | MWK2 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Corporate finance | MWK3 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Marketing management in digital era | MWK4 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Strategic & innovation management | MWP1 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Organizational Development Specialist | MWP2 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Business & management research methods | MAA1 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Business & economic environment | MWP3 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Business & management research proposal | MAA2 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Marketing strategy | MK1.1 | 2 | √ | ||||
| 11 | Customer relationship management | MK1.2 | 2 | √ | ||||
| 12 | Market value creation | MK1.3 | 2 | √ | ||||
| 13 | Investment theory & security analysis | MK2.1 | 2 | √ | ||||
| 14 | Financial management of multinational corporation | MK2.2 | 2 | √ | ||||
| 15 | Risk management in financial & business | MK2.3 | 2 | √ | ||||
| 16 | Performance & talent management | MK3.1 | 2 | √ | ||||
| 17 | Organizational behavior & cross culture management | MK3.2 | 2 | √ | ||||
| 18 | Industrial relationship | MK3.3 | 2 | √ | ||||
| 19 | International tourism business | MK4.1 | 2 | √ | ||||
| 20 | Innovation & technology management in tourism | MK4.2 | 2 | √ | ||||
| 21 | Sustainability tourism management | MK4.3 | 2 | √ | ||||
| 22 | Church Asset Management | MK5.1 | 2 | √ | ||||
| 23 | Church Economic Development | MK5.2 | 2 | √ | ||||
| 24 | Christian Leadership | MK5.3 | 2 | √ | ||||
| 25 | Thesis | MTA | 6 | √ | √ | √ | √ | |
| Total SKS | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI |
||||
![]() |
LLDIKTI | Wilayah VIII (Bali-NTB) | ||
| Kode/Nama Perguruan Tinggi | 081029/Universitas Dhyana Pura | |||
| Kode/Nama Program Studi | 61101/Magister Manajemen | |||
| Jenjang | Magister (S2) | |||
| Nomor | Profil Lulusan | Deskripsi Profil | ||
| 1. | Manajer Pemasaran | Manajer yang mampu mengelola bauran pemasaran pada organisasi dalam skala lokal, nasional dan multi nasional | ||
| 2 | Manajer Keuangan | Manajer yang mampu dalam pengelolaan dana dan investasi pada organisasi dalam skala lokal, nasional dan multi nasional | ||
| 3. | Manajer Sumber Daya Manusia | Manajer yang mampu dalam pengelolaan sumber daya manusia pada organisasi maupun dalam skala lokal, nasional dan multi nasional | ||
| 4. | Manajer Pariwisata | Manajer yang mampu dalam pengelolaan pariwisata dalam skala lokal, nasional dan multi nasional | ||
| 5. | Manajer Perhotelan | Manajer umum yang dalam pengelolaan organisasi bisnis perhotelan dalam skala lokal, nasional dan multi nasional | ||
| 6. | Pemimpin Gereja | Pemimpin yang mampu mengelola organisasi gereja secara kreatif dan inovatif, menyiapkan transformasi kepemimpinan, menilai dan mengembangkan aset gereja, serta membangun ekonomi jemaat | ||
Berita Terkini
Program Studi Akuntansi
Ujian Tesis, Senin 16 Maret 2026
Program Magister Manajemen Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Dhyana Pura mengucapkan selamat dan sukses...
Ujian Tesis, Jumat 06 Maret 2026
Program Magister Manajemen Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Dhyana Pura mengucapkan selamat dan sukses...
Ujian Tesis, Rabu 04 Maret 2026
Program Magister Manajemen Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Dhyana Pura mengucapkan selamat dan sukses...
